2016年度結果分析
★2016年度目標と結果
毎年進歩がないが、今年こそは、回数にこだわらず、無理をせず、スローペースにも投げずに、我慢強く、各ラウンドを大事にして、ラウンドを楽しめるような余裕を持ちたいと願ってのラウンドだったが、結果として104回ものラウンドをこなし、年間アベレージは少しだけ進歩したが、前半および終盤にきてのパットの絶不調から不満足な結果となったのが残念な1年であった。
それでも、久しぶりのハワイでのラウンドを楽しみ、ベストスコアも更新、クラブを買い替えと、充実したゴルフライフであったと思う。
・年間ゴルフ回数70回以上
一昨年101回、去年102回と多すぎる回数を消化し、今年も104回と3年連続で100回オーバーの予想外の回数のラウンドとなった。
3月に沖縄のレッスンツアーで3回、11月にハワイでのレッスンツアーで4回のラウンドが今年の回数の増加の理由だが、両ツアーとも結果としてはスコアを悪くした結果となった。
沖縄でのゴルフは初めてであり、ハワイも20年ぶり以上になる楽しいゴルフではあったが、レッスンツアーということで、内容は消化不良。
・年間平均スコア95切り
目標95切りに挑戦しているが去年97.08と不満足で、今年も沖縄とハワイでの低水準、前半、終盤でのパットの低迷により上がり3回前まで95点台を維持していたのに、雨による大たたきと、パット崩壊により、惜しくも95点台を維持できなかったのが悔しい。
コース別成績を確認すると、ホームコースでの成績が悪すぎるのが残念。
・ベストスコア(84)の更新
3年間、ベストスコアの更新がなかったが、今年3月に81のベストスコアを更新が何より、ゴルフクラブのゼクシオ9シリーズが2015年12月に発売になり、ベスト更新したらグラブも買い替えると公言し、更新できたのが嬉しい。。
・ホームコース月例会への参加
去年、8回の月例会に参加したが、今年は4回の月例杯にしか参加できず、スコアもかなりの大たたきとなったのが情けない。
・レッスン受講の継続
年齢とともに身体に負担のかからないスウィングを会得すべく、基本から見直しの必要を感じて、2012年1月から毎週レッスンを受け、かなり効果も出てきたし、毎週通うのが楽しみになっているので、しばらく続けるつもりである、また、ラウンドレッスンへの参加が楽しみで、今後も積極的に参加したい。
・千葉県ゴルフ場の制覇
千葉県のコースの内、去年新規に5コースをラウンドし、今年も9コースを制覇して、累計で154コースを制覇したが、残り18コース(たぶん)あり、残り少なくなってきた。
今年の成績(1回はラウンドレッスンでスコアをつけていないのでラウンド数は104回)
アベレージは四捨五入差で、96.0097で、95点台逃しが悔しい結果に。
期間 2016年 2015年
----------------------------------------
ラウンド数 103 101
平均ストローク 96.02 97.13
平均パット数 33.77 34.48
パーオン平均パット 2.20 2.26
パー平均数(1Rあたり) 4.28 4.31
バーディ平均数(1Rあたり) 0.31 0.24
OB平均数(1Rあたり) 0.79 0.80
ペナルティ数(1Rあたり) 0.54 0.61
ベストスコア 81 (03/03) 84 (09/11)
ワーストスコア 112 (03/11) 113 (03/29)
ベストハーフ 37 (09/07) 39 (06/05)
ワーストハーフ 58 (03/25) 59 (01/19)
プレイ代金 923,932円 833,951円
----------------------------------------------
パーキープ率 24% 24%
パーオン率 17% 19%
リカバリー率 14% 13%
フェアウェイキープ率 52% 52%
左ミス率 54% 52%
右ミス率 25% 24%
サンドセーブ率 データなし データなし
前半より後半のが良い率 43% 38%
-------------------------------------------
アンダーパー 0%( 0) 0%( 0)
30台 0%( 1) 0%( 1)
40台前半 15%( 31) 19%( 38)
40台後半 50%( 104) 41%( 83)
50台 34%( 70) 40%( 80)
60台以上 0%( 0) 0%( 0)
-------------------------------------------
70台以下 0%( 0) 0%( 0)
80台前半 2%( 2) 1%( 1)
80台後半 15%( 15) 10%( 10)
90台前半 22%( 23) 27%( 27)
90台後半 33%( 34) 29%( 29)
100台 26%( 27) 31%( 31)
110台 2%( 2) 3%( 3)
120台以上 0%( 0) 0%( 0)
----------------------------------------------
イーグル以下 0%( 0) 0%( 0)
バーディ 2%( 32) 1%( 24)
パー 22%( 409) 23%( 411)
ボギー 39%( 724) 36%( 660)
ダブル・ボギー 22%( 415) 23%( 413)
トリプル・ボギー以上 15%( 274) 17%( 310)
---------------------------------------------
チップイン 1%( 11) 1%( 16)
1パット 26%( 481) 23%( 421)
2パット 59%(1084) 60%(1087)
3パット 13%( 245) 15%( 266)
4パット以上 1%( 15) 1%( 19)
毎年進歩がないが、今年こそは、回数にこだわらず、無理をせず、スローペースにも投げずに、我慢強く、各ラウンドを大事にして、ラウンドを楽しめるような余裕を持ちたいと願ってのラウンドだったが、結果として104回ものラウンドをこなし、年間アベレージは少しだけ進歩したが、前半および終盤にきてのパットの絶不調から不満足な結果となったのが残念な1年であった。
それでも、久しぶりのハワイでのラウンドを楽しみ、ベストスコアも更新、クラブを買い替えと、充実したゴルフライフであったと思う。
・年間ゴルフ回数70回以上
一昨年101回、去年102回と多すぎる回数を消化し、今年も104回と3年連続で100回オーバーの予想外の回数のラウンドとなった。
3月に沖縄のレッスンツアーで3回、11月にハワイでのレッスンツアーで4回のラウンドが今年の回数の増加の理由だが、両ツアーとも結果としてはスコアを悪くした結果となった。
沖縄でのゴルフは初めてであり、ハワイも20年ぶり以上になる楽しいゴルフではあったが、レッスンツアーということで、内容は消化不良。
・年間平均スコア95切り
目標95切りに挑戦しているが去年97.08と不満足で、今年も沖縄とハワイでの低水準、前半、終盤でのパットの低迷により上がり3回前まで95点台を維持していたのに、雨による大たたきと、パット崩壊により、惜しくも95点台を維持できなかったのが悔しい。
コース別成績を確認すると、ホームコースでの成績が悪すぎるのが残念。
・ベストスコア(84)の更新
3年間、ベストスコアの更新がなかったが、今年3月に81のベストスコアを更新が何より、ゴルフクラブのゼクシオ9シリーズが2015年12月に発売になり、ベスト更新したらグラブも買い替えると公言し、更新できたのが嬉しい。。
・ホームコース月例会への参加
去年、8回の月例会に参加したが、今年は4回の月例杯にしか参加できず、スコアもかなりの大たたきとなったのが情けない。
・レッスン受講の継続
年齢とともに身体に負担のかからないスウィングを会得すべく、基本から見直しの必要を感じて、2012年1月から毎週レッスンを受け、かなり効果も出てきたし、毎週通うのが楽しみになっているので、しばらく続けるつもりである、また、ラウンドレッスンへの参加が楽しみで、今後も積極的に参加したい。
・千葉県ゴルフ場の制覇
千葉県のコースの内、去年新規に5コースをラウンドし、今年も9コースを制覇して、累計で154コースを制覇したが、残り18コース(たぶん)あり、残り少なくなってきた。
今年の成績(1回はラウンドレッスンでスコアをつけていないのでラウンド数は104回)
アベレージは四捨五入差で、96.0097で、95点台逃しが悔しい結果に。
期間 2016年 2015年
----------------------------------------
ラウンド数 103 101
平均ストローク 96.02 97.13
平均パット数 33.77 34.48
パーオン平均パット 2.20 2.26
パー平均数(1Rあたり) 4.28 4.31
バーディ平均数(1Rあたり) 0.31 0.24
OB平均数(1Rあたり) 0.79 0.80
ペナルティ数(1Rあたり) 0.54 0.61
ベストスコア 81 (03/03) 84 (09/11)
ワーストスコア 112 (03/11) 113 (03/29)
ベストハーフ 37 (09/07) 39 (06/05)
ワーストハーフ 58 (03/25) 59 (01/19)
プレイ代金 923,932円 833,951円
----------------------------------------------
パーキープ率 24% 24%
パーオン率 17% 19%
リカバリー率 14% 13%
フェアウェイキープ率 52% 52%
左ミス率 54% 52%
右ミス率 25% 24%
サンドセーブ率 データなし データなし
前半より後半のが良い率 43% 38%
-------------------------------------------
アンダーパー 0%( 0) 0%( 0)
30台 0%( 1) 0%( 1)
40台前半 15%( 31) 19%( 38)
40台後半 50%( 104) 41%( 83)
50台 34%( 70) 40%( 80)
60台以上 0%( 0) 0%( 0)
-------------------------------------------
70台以下 0%( 0) 0%( 0)
80台前半 2%( 2) 1%( 1)
80台後半 15%( 15) 10%( 10)
90台前半 22%( 23) 27%( 27)
90台後半 33%( 34) 29%( 29)
100台 26%( 27) 31%( 31)
110台 2%( 2) 3%( 3)
120台以上 0%( 0) 0%( 0)
----------------------------------------------
イーグル以下 0%( 0) 0%( 0)
バーディ 2%( 32) 1%( 24)
パー 22%( 409) 23%( 411)
ボギー 39%( 724) 36%( 660)
ダブル・ボギー 22%( 415) 23%( 413)
トリプル・ボギー以上 15%( 274) 17%( 310)
---------------------------------------------
チップイン 1%( 11) 1%( 16)
1パット 26%( 481) 23%( 421)
2パット 59%(1084) 60%(1087)
3パット 13%( 245) 15%( 266)
4パット以上 1%( 15) 1%( 19)
【2016年】ラウンドしたコース 平均スコア 平均パット ベスト ワースト ハーフ
房総カントリークラブ房総ゴル 9回 ( 96.56 33.33 86 104 42 54)
房総カントリークラブ大上ゴル 8回 ( 96.88 34.00 91 104 44 55)
房総カントリークラブ房総ゴル 4回 ( 98.25 33.50 93 112 44 58)
オークヒルズカントリークラブ 3回 ( 95.67 35.33 89 105 42 55)
大多喜城ゴルフ倶楽部 2回 ( 93.00 33.00 88 98 42 51)
大原・御宿ゴルフコース 2回 ( 96.50 36.50 93 100 46 54)
デイスターゴルフクラブ 2回 ( 94.00 38.00 93 95 46 49)
万木城カントリークラブ 2回 ( 95.00 34.00 93 97 45 51)
米原ゴルフ倶楽部 2回 ( 98.50 38.50 93 104 45 52)
成田の森カントリークラブ 2回 (102.00 36.50 101 103 49 52)
加茂ゴルフ倶楽部 2回 ( 95.00 33.00 87 103 42 52)
ミルフィーユゴルフクラブ 2回 ( 92.50 28.00 88 97 37 51)
ラ・ヴィスタ ゴルフリゾート 2回 ( 92.50 35.50 87 98 42 49)
大千葉カントリー倶楽部 2回 ( 99.50 32.00 99 100 47 53)
上総モナークカントリークラブ 2回 (100.00 31.00 99 101 47 54)
オーク・ヒルズカントリークラ 2回 ( 96.50 36.50 96 97 48 49)
マグレガーカントリークラブ 2回 ( 94.50 30.50 91 98 45 50)
ザ ナショナルカントリー倶楽 2回 ( 98.00 32.50 94 102 47 51)
ザ・サザンリンクスゴルフクラ 2回 (108.00 36.00 104 112 51 57)
長太郎カントリークラブ 1回 ( 98.00 35.00 98 98 43 55)
習志野カントリークラブ・キン 1回 ( 91.00 30.00 91 91 45 46)
グレンオークスカントリークラ 1回 ( 81.00 30.00 81 81 40 41)
成田フェアフィールドゴルフク 1回 (101.00 37.00 101 101 49 52)
鶴舞カントリー倶楽部 東コー 1回 (101.00 36.00 101 101 50 51)
ムーンレイクGC市原コース(セメ@1回 ( 97.00 40.00 97 97 48 49)
南市原ゴルフクラブ 1回 ( 97.00 37.00 97 97 48 49)
ムーンレイクゴルフクラブ 茂 1回 ( 99.00 40.00 99 99 48 51)
南茂原カントリークラブ 1回 ( 91.00 26.00 91 91 45 46)
上総富士ゴルフクラブ 1回 (100.00 34.00 100 100 50 50)
真名カントリークラブ真名コー 1回 ( 93.00 32.00 93 93 43 50)
CPGカントリークラブ 1回 ( 99.00 37.00 99 99 47 52)
千葉夷隅ゴルフクラブ 1回 ( 97.00 32.00 97 97 47 50)
ムーンレイクゴルフクラブ市原 1回 ( 95.00 36.00 95 95 44 51)
市原京急カントリークラブ 1回 (100.00 32.00 100 100 48 52)
野田市パブリックゴルフ場けや 1回 ( 95.00 32.00 95 95 47 48)
ムーンレイクゴルフクラブ鶴舞 1回 (107.00 34.00 107 107 49 58)
姉ヶ崎カントリー倶楽部 西コ 1回 ( 92.00 35.00 92 92 46 46)
千葉国際カントリークラブ 1回 ( 90.00 31.00 90 90 45 45)
成田ゴルフ倶楽部 1回 ( 93.00 32.00 93 93 43 50)
千葉桜の里ゴルフクラブ 1回 ( 92.00 29.00 92 92 46 46)
ゴールデンクロスカントリーク 1回 ( 93.00 36.00 93 93 46 47)
香取カントリークラブ 1回 ( 94.00 34.00 94 94 45 49)
レインボーヒルズカントリーク 1回 ( 89.00 36.00 89 89 44 45)
亀山湖カントリークラブ 1回 ( 88.00 30.00 88 88 43 45)
ムーンレイクゴルフクラブ 鶴 1回 ( 96.00 34.00 96 96 47 49)
アバイディングクラブゴルフソ 1回 (106.00 39.00 106 106 52 54)
大栄カントリー倶楽部 1回 ( 97.00 37.00 97 97 48 49)
南総カントリークラブ 1回 ( 93.00 34.00 93 93 46 47)
長南パブリックコース 1回 ( 95.00 31.00 95 95 47 48)
本千葉カントリークラブ 1回 ( 96.00 29.00 96 96 46 50)
千葉カントリークラブ野田コー 1回 ( 97.00 35.00 97 97 48 49)
千葉新日本ゴルフ倶楽部 内房 1回 ( 81.00 29.00 81 81 40 41)
習志野カントリークラブ・クイ 1回 ( 97.00 35.00 97 97 46 51)
千葉国際カントリークラブ 1回 (109.00 32.00 109 109 54 55)
茂原カントリー倶楽部 1回 (100.00 37.00 100 100 47 53)
キャスコ花葉CLUB空港コース 1回 ( 89.00 34.00 89 89 43 46)
グリッサンドゴルフクラブ 1回 ( 96.00 37.00 96 96 43 53)
泉カントリー倶楽部 1回 ( 88.00 32.00 88 88 43 45)
成田ヒルズカントリークラブ 1回 ( 88.00 34.00 88 88 41 47)
ロッテ皆吉台カントリー倶楽部 1回 ( 86.00 27.00 86 86 42 44)
軽井沢72ゴルフ東コース 押立 1回 (102.00 35.00 102 102 47 55)
東千葉カントリークラブ 東コ 1回 ( 94.00 29.00 94 94 47 47)
コーラルクリークゴルフコース 1回 ( 87.00 28.00 87 87 43 44)
パールカントリークラブ 1回 ( 96.00 38.00 96 96 48 48)
コオリナゴルフクラブ 1回 (105.00 NoData 105 105 52 53)
館山カントリークラブ 1回 ( 86.00 34.00 86 86 43 43)
一の宮カントリー倶楽部 西コ 1回 ( 96.00 37.00 96 96 47 49)
アルカディアゴルフクラブ 1回 (101.00 30.00 101 101 50 51)
房総カントリークラブ房総ゴル 9回 ( 96.56 33.33 86 104 42 54)
房総カントリークラブ大上ゴル 8回 ( 96.88 34.00 91 104 44 55)
房総カントリークラブ房総ゴル 4回 ( 98.25 33.50 93 112 44 58)
オークヒルズカントリークラブ 3回 ( 95.67 35.33 89 105 42 55)
大多喜城ゴルフ倶楽部 2回 ( 93.00 33.00 88 98 42 51)
大原・御宿ゴルフコース 2回 ( 96.50 36.50 93 100 46 54)
デイスターゴルフクラブ 2回 ( 94.00 38.00 93 95 46 49)
万木城カントリークラブ 2回 ( 95.00 34.00 93 97 45 51)
米原ゴルフ倶楽部 2回 ( 98.50 38.50 93 104 45 52)
成田の森カントリークラブ 2回 (102.00 36.50 101 103 49 52)
加茂ゴルフ倶楽部 2回 ( 95.00 33.00 87 103 42 52)
ミルフィーユゴルフクラブ 2回 ( 92.50 28.00 88 97 37 51)
ラ・ヴィスタ ゴルフリゾート 2回 ( 92.50 35.50 87 98 42 49)
大千葉カントリー倶楽部 2回 ( 99.50 32.00 99 100 47 53)
上総モナークカントリークラブ 2回 (100.00 31.00 99 101 47 54)
オーク・ヒルズカントリークラ 2回 ( 96.50 36.50 96 97 48 49)
マグレガーカントリークラブ 2回 ( 94.50 30.50 91 98 45 50)
ザ ナショナルカントリー倶楽 2回 ( 98.00 32.50 94 102 47 51)
ザ・サザンリンクスゴルフクラ 2回 (108.00 36.00 104 112 51 57)
長太郎カントリークラブ 1回 ( 98.00 35.00 98 98 43 55)
習志野カントリークラブ・キン 1回 ( 91.00 30.00 91 91 45 46)
グレンオークスカントリークラ 1回 ( 81.00 30.00 81 81 40 41)
成田フェアフィールドゴルフク 1回 (101.00 37.00 101 101 49 52)
鶴舞カントリー倶楽部 東コー 1回 (101.00 36.00 101 101 50 51)
ムーンレイクGC市原コース(セメ@1回 ( 97.00 40.00 97 97 48 49)
南市原ゴルフクラブ 1回 ( 97.00 37.00 97 97 48 49)
ムーンレイクゴルフクラブ 茂 1回 ( 99.00 40.00 99 99 48 51)
南茂原カントリークラブ 1回 ( 91.00 26.00 91 91 45 46)
上総富士ゴルフクラブ 1回 (100.00 34.00 100 100 50 50)
真名カントリークラブ真名コー 1回 ( 93.00 32.00 93 93 43 50)
CPGカントリークラブ 1回 ( 99.00 37.00 99 99 47 52)
千葉夷隅ゴルフクラブ 1回 ( 97.00 32.00 97 97 47 50)
ムーンレイクゴルフクラブ市原 1回 ( 95.00 36.00 95 95 44 51)
市原京急カントリークラブ 1回 (100.00 32.00 100 100 48 52)
野田市パブリックゴルフ場けや 1回 ( 95.00 32.00 95 95 47 48)
ムーンレイクゴルフクラブ鶴舞 1回 (107.00 34.00 107 107 49 58)
姉ヶ崎カントリー倶楽部 西コ 1回 ( 92.00 35.00 92 92 46 46)
千葉国際カントリークラブ 1回 ( 90.00 31.00 90 90 45 45)
成田ゴルフ倶楽部 1回 ( 93.00 32.00 93 93 43 50)
千葉桜の里ゴルフクラブ 1回 ( 92.00 29.00 92 92 46 46)
ゴールデンクロスカントリーク 1回 ( 93.00 36.00 93 93 46 47)
香取カントリークラブ 1回 ( 94.00 34.00 94 94 45 49)
レインボーヒルズカントリーク 1回 ( 89.00 36.00 89 89 44 45)
亀山湖カントリークラブ 1回 ( 88.00 30.00 88 88 43 45)
ムーンレイクゴルフクラブ 鶴 1回 ( 96.00 34.00 96 96 47 49)
アバイディングクラブゴルフソ 1回 (106.00 39.00 106 106 52 54)
大栄カントリー倶楽部 1回 ( 97.00 37.00 97 97 48 49)
南総カントリークラブ 1回 ( 93.00 34.00 93 93 46 47)
長南パブリックコース 1回 ( 95.00 31.00 95 95 47 48)
本千葉カントリークラブ 1回 ( 96.00 29.00 96 96 46 50)
千葉カントリークラブ野田コー 1回 ( 97.00 35.00 97 97 48 49)
千葉新日本ゴルフ倶楽部 内房 1回 ( 81.00 29.00 81 81 40 41)
習志野カントリークラブ・クイ 1回 ( 97.00 35.00 97 97 46 51)
千葉国際カントリークラブ 1回 (109.00 32.00 109 109 54 55)
茂原カントリー倶楽部 1回 (100.00 37.00 100 100 47 53)
キャスコ花葉CLUB空港コース 1回 ( 89.00 34.00 89 89 43 46)
グリッサンドゴルフクラブ 1回 ( 96.00 37.00 96 96 43 53)
泉カントリー倶楽部 1回 ( 88.00 32.00 88 88 43 45)
成田ヒルズカントリークラブ 1回 ( 88.00 34.00 88 88 41 47)
ロッテ皆吉台カントリー倶楽部 1回 ( 86.00 27.00 86 86 42 44)
軽井沢72ゴルフ東コース 押立 1回 (102.00 35.00 102 102 47 55)
東千葉カントリークラブ 東コ 1回 ( 94.00 29.00 94 94 47 47)
コーラルクリークゴルフコース 1回 ( 87.00 28.00 87 87 43 44)
パールカントリークラブ 1回 ( 96.00 38.00 96 96 48 48)
コオリナゴルフクラブ 1回 (105.00 NoData 105 105 52 53)
館山カントリークラブ 1回 ( 86.00 34.00 86 86 43 43)
一の宮カントリー倶楽部 西コ 1回 ( 96.00 37.00 96 96 47 49)
アルカディアゴルフクラブ 1回 (101.00 30.00 101 101 50 51)
スポンサーサイト
| 日記 | 21:00 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑